Ikurikiza amahame agira ati “inyangamugayo, ikora cyane, ifite ubushake, kandi ihanga udushya” kugira ngo ikore ibicuruzwa bishya buri gihe. Ifata abaguzi, intsinzi nk'intsinzi yayo bwite. Reka dutere imbere ahazaza heza dufatanyije n'Abashinwa ku giciro cy'uruganda gishya. Ikarita ya RFID 1K / 4K Smart Jelly Card Tk4100/T5577 Epoxy RFID ID Card, Twakiranye urugwiro abakiriya bo mu gihugu no mu mahanga batwoherereza amakuru, dufite abakozi bakora amasaha 24! Igihe icyo ari cyo cyose aho ari ho hose turacyari hano kugira ngo tube abafatanyabikorwa bawe.
Ikurikiza amahame agira ati “Ubunyangamugayo, intwari, ikigoryi, udushya” kugira ngo ikore ibicuruzwa bishya buri gihe. Ifata abaguzi, intsinzi nk'intsinzi yayo bwite. Reka duteze imbere ejo hazaza heza dufatanyijeIgishushanyo mbonera cy'urufunguzo cya MIFARE RFID cy'Ubushinwa na Kode y'inyamaswa Epoxy PVCUbu dufite uburambe bw'imyaka 8 mu gukora no gucuruza abakiriya hirya no hino ku isi. Abakiriya bacu bakomoka muri Amerika y'Amajyaruguru, Afurika n'Uburayi bw'Iburasirazuba. Dushobora gutanga ibicuruzwa byiza ku giciro cyiza kandi gishimishije.
1. Gutanga ibicuruzwa mu buryo butaziguye mu ruganda - Gutanga ibicuruzwa byihuse mu minsi 7-12.
2. Serivisi n'ubufasha amasaha 7 * 24.
3. Ubwiza ni umuco wacu kandi igihe ni zahabu. Inshingano yacu ni ukuzigama umwanya wawe n'amafaranga yawe.
4. Twizewe kandi turi inyangamugayo, turi abafatanyabikorwa bawe mu gihe kirekire.
| Ibikoresho | PVC nshya/ PET+ Epoxy |
| Ingano | 40 * 25mm, 50 * 30mm cyangwa byahinduwe |
| Porotokole | ISO14443A/ ISO15693/ EPC Gen2 ISO18000-6C |
| Inshuro | 125Khz, 13.56Mhz, 860Mhz-960Mhz (LF/HF/UHF) |
| Gucapa | Ikirango cyacapwe kirahari, icapiro ryuzuye ry'amabara atandukanye n'icapiro rya silk-screen |
| Byarangiye | Irabagirana na Epoxy |
| Ubukorikori bwinshi | Kode y'ibanga, Nimero ya Lazeri |
| Agaciro kongeweho | Urutonde rw'amakuru rwashyizweho umukono, UID rwatanzwe |
| Ubushyuhe bw'akazi | -20℃ -60℃ |
| Kubika amakuru | >imyaka 10 |
| Soma/Andika | Inshuro >1,000,000 |

| Icyitegererezo | Inshuro | Soma/Andika | Kwibuka | Porotokole | Ikirango |
| TK4100 | 125Khz | R/O | Biti 64 | Tayiwani | |
| EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | Biti 64 | EM | |
| EM4305 | 125Khz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 512 | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 363 | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 2K biti | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 256 biti | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 320 | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 1K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti ya 1K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 4K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti ya 4k | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 512 | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 1536 biti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 2K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti ya 4K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 8K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 2K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti ya 4K | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 1024 biti | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 512 | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 2048 biti | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 144 | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 504 | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 888 | ISO14443A | NXP |
| HITAG S256 | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 256 biti | ISO11784 | NXP |
| KODE YA 8 | 915Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 128 | EPC Gen 2 | NXP |
| KODE YA 9 | 915Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 96 biti | EPC Gen 2 | NXP |

Ikurikiza amahame agira ati “inyangamugayo, ikora cyane, ifite ubushake, kandi ihanga udushya” kugira ngo ikore ibicuruzwa bishya buri gihe. Ifata abaguzi, intsinzi nk'intsinzi yayo bwite. Reka dutere imbere ahazaza heza dufatanyije n'Abashinwa ku giciro cy'uruganda gishya. Ikarita ya RFID 1K / 4K Smart Jelly Card Tk4100/T5577 Epoxy RFID ID Card, Twakiranye urugwiro abakiriya bo mu gihugu no mu mahanga batwoherereza amakuru, dufite abakozi bakora amasaha 24! Igihe icyo ari cyo cyose aho ari ho hose turacyari hano kugira ngo tube abafatanyabikorwa bawe.
Ubushinwa bugurishwa mu bucuruzi buciriritseIgishushanyo mbonera cy'urufunguzo cya MIFARE RFID cy'Ubushinwa na Kode y'inyamaswa Epoxy PVCUbu dufite uburambe bw'imyaka 8 mu gukora no gucuruza abakiriya hirya no hino ku isi. Abakiriya bacu bakomoka muri Amerika y'Amajyaruguru, Afurika n'Uburayi bw'Iburasirazuba. Dushobora gutanga ibicuruzwa byiza ku giciro cyiza kandi gishimishije.