1.2.Ingano
2. Ibikoresho by'ikoranabuhanga
| Ikintu | Ibisobanuro | Icyitonderwa |
| Izina | Igipfuko cy'imyenda irwanya ubujura | |
| Chipu | Impinj R6p | |
| Ibikoresho by'ibanze | ABS | |
| Porotokole | ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 | |
| Ingano | 68.5*30.5*20.5(L)×W×H) |
| Kwibuka | EPC | Biti 96 (Ishobora kwaguka kugeza kuri biti 240) | Soma kandi wandike |
| TID | utuntu 96 | Soma | |
| Ijambobanga | Biti 32 Sura ijambo ry'ibanga Biti 32 Bica ijambo ry'ibanga | Soma kandi wandike | |
| EAS | Inshuro | 58K | |
| Ibikoresho | 39 Akabari k'amakuru gakoresha ikoranabuhanga rya magnetique | ||
| Intera yo kumenyekana | RFID: 0-3M | ||
| EAS: 0-1.5M | |||
| Ibara | (Imvi) ishobora guhindurwa | ||
| Gutera imisumari | Inzara z'umuhondo | ||
| Gupakira | 1000-1500 PCS/agasanduku | ||
3. imiterere y'igicuruzwaistike
Urwego rwo hejuru rwo kurinda, ubushobozi bwo kwirinda kubangamira abandi;
> Imikorere myiza cyane y'ikirango (gusoma mu itsinda, guhuza); > Igishushanyo mbonera cya antene cyakozwe ku giti cyacyo;
> Ibirango bishobora kongera gukoreshwa;
4. Gupakira
Gupakira: Agasanduku
Ingano/Umuzingo: 1000-1500 PCS/agasanduku(Cyangwa hakurikijwe ibyo umukiriya akeneye Gupakira
Uburyo)
4.1. Ifuro rya EPE、Gupfunyika mu gikapu kidahinduka, kidapfa amazi, kidagongana, kidahinduka. 4.2. Agasanduku gasanzwe ko koherezwa mu mahanga.