Ipfundo ry'intsinzi yacu ni "Igicuruzwa Cyiza Cyane, Igiciro Gikwiye na Serivisi Ikora neza" ku ruganda rwa 13.56MHz RFID MIFARE (R) Classic 1K White/Blank Card Factory, Byongeye kandi, ikigo cyacu gikomeza gukora neza kandi ku giciro gito, kandi tunatanga amasosiyete akomeye ya OEM ku bigo byinshi bizwi.
Ipfundo ry'intsinzi yacu ni "Igicuruzwa cyiza ni cyiza cyane, igiciro gikwiye na serivisi nziza" kuriIkarita y'umweru y'Ubushinwa n'ikarita idafite ikintu, Intego yacu ni ukunyurwa n'abakiriya. Twishimiye gukorana nawe no gutanga serivisi nziza zijyanye n'ibyo ukeneye. Turakwakira neza cyane ngo uduhamagare kandi ugomba kutwandikira. Reba aho tugurishiriza ibicuruzwa kuri interineti kugira ngo urebe icyo twagukorera wowe ubwawe. Hanyuma wohereze ubutumwa bwawe kuri imeri cyangwa ibibazo byawe uyu munsi.
1. Gutanga ibicuruzwa mu buryo butaziguye mu ruganda - Gutanga ibicuruzwa byihuse mu minsi 7-12.
2. Serivisi n'ubufasha amasaha 7 * 24.
3. Ubwiza ni umuco wacu kandi igihe ni zahabu. Inshingano yacu ni ukuzigama umwanya wawe n'amafaranga yawe.
4. Twizewe kandi turi inyangamugayo, turi abafatanyabikorwa bawe mu gihe kirekire.
Ibisobanuro Rusange
Ikarita ya RFID idakoresha uburyo bwo gukoraho ni ingenzi mu ikoranabuhanga rya RFID; ikoreshwa cyane mu guparika imodoka, kugenzura uburyo bwo kwinjira, kwishyura, kumenya aho utuye, amatike yo muri parikingi cyangwa ibirori, kugurisha no kuba umunyamuryango n'ibindi.
| Ibikoresho | PVC nshya, PET, Polycarbonate |
| Ingano | CR80 (85.5 * 54 * 0.84mm) cyangwa yahinduwe |
| Porotokole | ISO14443A, ISO15693/ ISO18000-6B/ EPC Gen2 |
| Inshuro | 125Khz, 13.56Mhz, 860Mhz-960Mhz |
| Gucapa | Ikirango cyacapwe kirahari, icapiro ryuzuye ry'amabara atandukanye n'icapiro rya silk-screen |
| Byarangiye | Ubuso bubengerana/Matte |
| Ubukorikori bwinshi | Umurongo wa rukuruzi, Barcode, Nimero ya seri, agace k'umukono, Hologram, ikarita ya zahabu/ifeza, Nimero yashushanyijeho |
| Agaciro kongeweho | Urutonde rw'amakuru rwashyizweho umukono, UID rwatanzwe |
| Ubushyuhe bw'akazi | -20℃ -50℃ |
| Kubika amakuru | >imyaka 10 |
| Soma/Andika | Inshuro >1,000,000 |


| Icyitegererezo | Inshuro | Soma/Andika | Kwibuka | Porotokole | Ikirango |
| TK4100 | 125Khz | R/O | Biti 64 | Tayiwani | |
| EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | Biti 64 | EM | |
| EM4305 | 125Khz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 512 | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 363 | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 2K biti | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 256 biti | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 320 | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 1K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti ya 1K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 4K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti ya 4k | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 512 | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 1536 biti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 2K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti ya 4K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 8K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 2K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti ya 4K | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 1024 biti | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 512 | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 2048 biti | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 144 | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 504 | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 888 | ISO14443A | NXP |
| HITAG S256 | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 256 biti | ISO11784 | NXP |
| KODE YA 8 | 915Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 128 | EPC Gen 2 | NXP |
| KODE YA 9 | 915Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 96 biti | EPC Gen 2 | NXP |
Izindi IC ziraboneka iyo ubisabye. Ibanga ryo gutsinda kwacu ni "Igicuruzwa Gikomeye Cyane, Igiciro Gikwiye na Serivisi Ikora neza" ku ruganda rwa 13.56MHz RFID MIFARE (R) Classic 1K White/Blank Card Factory, Uretse ibyo, ikigo cyacu gikurikiza ubwiza bwo hejuru kandi buhendutse, kandi tunatanga amasosiyete akomeye ya OEM ku bigo byinshi bizwi.
Amasoko y'ingandaIkarita y'umweru y'Ubushinwa n'ikarita idafite ikintu, Intego yacu ni ukunyurwa n'abakiriya. Twishimiye gukorana nawe no gutanga serivisi nziza zijyanye n'ibyo ukeneye. Turakwakira neza cyane ngo uduhamagare kandi ugomba kutwandikira. Reba aho tugurishiriza ibicuruzwa kuri interineti kugira ngo urebe icyo twagukorera wowe ubwawe. Hanyuma wohereze ubutumwa bwawe kuri imeri cyangwa ibibazo byawe uyu munsi.