Uko umuguzi mushya yaba umuguzi ushaje cyangwa uwa kera yaba ameze kose, Twizera ko dufite umubano urambye kandi wizewe ku batanga serivisi nziza ku giciro cya 13.56MHz Ntag213 Ntag215 Ntag216 PVC Printable NFC Card, ntabwo twanyuzwe n'ibyo twagezeho ariko twagerageje guhanga udushya kugira ngo duhuze n'ibyo umuguzi akeneye byihariye. Aho uzaba uturutse hose, turi hano kugira ngo dutegereze ko ubwoko bwawe busaba, kandi turakwemera kujya mu ruganda rwacu. Hitamo, ushobora guhaza umutanga serivisi wawe wizewe.
Uko umuguzi mushya yaba ari kose cyangwa umuguzi wa kera yaba ameze kose, twemera ko habaho umubano urambye kandi wizewe.Ikarita ya NFC yo mu Bushinwa n'ikarita ya NFC Ntag216, Dukurikiza amahame y’umukiriya wa mbere, ubwiza bwo hejuru, iterambere rihoraho, inyungu rusange n’inyungu kuri bose. Iyo dufatanyije n’umukiriya, duha abaguzi serivisi nziza cyane. Dufite umubano mwiza mu bucuruzi dukoresheje umuguzi wo muri Zimbabwe mu bucuruzi, dufite ikirango cyacu n’izina ryacu. Muri icyo gihe, ikaze byimazeyo abakiriya bashya n’abashaje mu kigo cyacu kugira ngo bajye mu biganiro n’abacuruzi bato.
1. Gutanga ibicuruzwa mu buryo butaziguye mu ruganda - Gutanga ibicuruzwa byihuse mu minsi 7-12.
2. Serivisi n'ubufasha amasaha 7 * 24.
3. Ubwiza ni umuco wacu kandi igihe ni zahabu. Inshingano yacu ni ukuzigama umwanya wawe n'amafaranga yawe.
4. Twizewe kandi turi inyangamugayo, turi abafatanyabikorwa bawe mu gihe kirekire.
Ibisobanuro Rusange
Ikarita ya RFID idakoresha uburyo bwo gukoraho ni ingenzi mu ikoranabuhanga rya RFID; ikoreshwa cyane mu guparika imodoka, kugenzura uburyo bwo kwinjira, kwishyura, kumenya aho utuye, amatike yo muri parikingi cyangwa ibirori, kugurisha no kuba umunyamuryango n'ibindi.
| Ibikoresho | PVC nshya, PET, Polycarbonate |
| Ingano | CR80 (85.5 * 54 * 0.84mm) cyangwa yahinduwe |
| Porotokole | ISO14443A, ISO15693/ ISO18000-6B/ EPC Gen2 |
| Inshuro | 125Khz, 13.56Mhz, 860Mhz-960Mhz |
| Gucapa | Ikirango cyacapwe kirahari, icapiro ryuzuye ry'amabara atandukanye n'icapiro rya silk-screen |
| Byarangiye | Ubuso bubengerana/Matte |
| Ubukorikori bwinshi | Umurongo wa rukuruzi, Barcode, Nimero ya seri, agace k'umukono, Hologram, ikarita ya zahabu/ifeza, Nimero yashushanyijeho |
| Agaciro kongeweho | Urutonde rw'amakuru rwashyizweho umukono, UID rwatanzwe |
| Ubushyuhe bw'akazi | -20℃ -50℃ |
| Kubika amakuru | >imyaka 10 |
| Soma/Andika | Inshuro >1,000,000 |


| Icyitegererezo | Inshuro | Soma/Andika | Kwibuka | Porotokole | Ikirango |
| TK4100 | 125Khz | R/O | Biti 64 | Tayiwani | |
| EM4100/EM4102 | 125Khz | R/O | Biti 64 | EM | |
| EM4305 | 125Khz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 512 | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125Khz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 363 | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125Khz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 2K biti | NXP | |
| HITAG 2 | 125Khz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 256 biti | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 320 | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 1K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti ya 1K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 4K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti ya 4k | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 512 | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 1536 biti | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 2K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 2K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 4K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti ya 4K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Desfire EV1 8K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 8K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S2K/X2K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 2K | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Plus S4K/X4K | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti ya 4K | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 1024 biti | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 512 | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 2048 biti | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 144 | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 504 | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Baiti 888 | ISO14443A | NXP |
| HITAG S256 | 13.56Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 256 biti | ISO11784 | NXP |
| KODE YA 8 | 915Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | Biti 128 | EPC Gen 2 | NXP |
| KODE YA 9 | 915Mhz | Umwanya wa nyuma/Uwa nyuma | 96 biti | EPC Gen 2 | NXP |
Izindi IC ziraboneka iyo ubisabye.
Uko umuguzi mushya yaba umuguzi ushaje cyangwa uwa kera yaba ameze kose, Twizera ko dufite umubano urambye kandi wizewe ku batanga serivisi nziza ku giciro cya 13.56MHz Ntag213 Ntag215 Ntag216 PVC Printable NFC Card, ntabwo twanyuzwe n'ibyo twagezeho ariko twagerageje guhanga udushya kugira ngo duhuze n'ibyo umuguzi akeneye byihariye. Aho uzaba uturutse hose, turi hano kugira ngo dutegereze ko ubwoko bwawe busaba, kandi turakwemera kujya mu ruganda rwacu. Hitamo, ushobora guhaza umutanga serivisi wawe wizewe.
Abatanga serivisi bakomeyeIkarita ya NFC yo mu Bushinwa n'ikarita ya NFC Ntag216, Dukurikiza amahame y’umukiriya wa mbere, ubwiza bwo hejuru, iterambere rihoraho, inyungu rusange n’inyungu kuri bose. Iyo dufatanyije n’umukiriya, duha abaguzi serivisi nziza cyane. Dufite umubano mwiza mu bucuruzi dukoresheje umuguzi wo muri Zimbabwe mu bucuruzi, dufite ikirango cyacu n’izina ryacu. Muri icyo gihe, ikaze byimazeyo abakiriya bashya n’abashaje mu kigo cyacu kugira ngo bajye mu biganiro n’abacuruzi bato.